"Daftar Harga NASIONAL Update MEI 2015"
| KodeProduk Telkomseldata | KOTA,INTERNET | HargaPokok | Status Produk | |
|---|---|---|---|---|
| TD5 | 40mb, aktif 7hr | 5.550 | Open | |
| TD10 | 80mb aktif 7hr | 10.550 | Open | |
| TD20 | 340mb aktif 7hr | 20.300 | Open | |
| TD25 | 500mb aktif30hr | 25.450 | Open | |
| TD50 | 1Gb aktif 30hr | 49.500 | Open | |
| TD100 | 3gb aktif 30hr | 98.500 | Open |
| KodeProduk ISAT data | KOTA,INTERNET | HargaPokok | Status Produk | |
|---|---|---|---|---|
| ID1 | 1GB | 23.000 | Open | |
| ID2 | 2GB | 41.000 | Open | |
| ID3 | 3GB | 53.000 | Open | |
| ID4 | 4GB | 50.000 | Open | |
| ID45 | 4,5GB | 40.000 | Open | |
| ID5 | 5GB | 90.000 | Open | |
| ID95 | 9,5GB | 75.000 | Open |
| KodeProduk XL data | KOTAINTERNET | HargaPokok | Status Produk | |
|---|---|---|---|---|
| XD25 | HOTROD,3G+BULANAN 2,1GB/30HR | 25.500 | Ada | |
| XD50 | HOTROD,3G+BULANAN 3GB/30HR | 49.500 | Ada | |
| XD100 | HOTROD,3G BULANAN 5,1GB/30HR | 99.500 | Ada | |
| XD25S | XL SUPER NGEBUT 5GB | 25.500 | ga |
| KodeProduk XL BBM | KOTAINTERNET | HargaPokok | Status Produk | |
|---|---|---|---|---|
| XBB49 | BB GAUL MASA AKTIF 30HR | 49.700 | Ada | |
| XBB50 | BB BIZZ MASA AKTIF 30HR | 50.700 | Ada | |
| XBBF50 | BB Full BISLITE MASA AKTIF 30HR | 50.700 | Ada | |
| XBB90 | BBFULLSERVICE,MASA AKTIF 30HR | 91.700 | Ada | |
| XBB59 | BB FULL LITE MASA AKTIF 30HR | 59.700 | Ada | |
| XBB3IN1 | BB3IN1 MASA AKTIF 30HR | 90.000 | ada |
| PULSA BOLTINTERNET | KodeProduk BOLT | KOTA,INTERNET | HargaPokok | Status Produk |
|---|---|---|---|---|
| BL25 | 2GB Masa Aktif 30Hari | 24.650 | Ada | |
| BL50 | 4GB Masa Aktif 30Hari | 49.500 | Ada | |
| BL100 | 10GB Masa Aktif 30Hari | 98.500 | ada | |
| BL150 | 20GB Masa Aktif 60Hari | 14.8500 | Ada | |
| BL200 | 30GB Masa Aktif 60Har | 198.500 | Ada |
THREE KPK YG BLM PERNAH REGISTRASI ATAU MASIH PERDANA BARU | KodeProduk Three aon 1 tahun | KOTAINTERNET | HargaPokok | Status Produk |
|---|---|---|---|---|
| TAD1 | 1GB Masa Aktif 1 Tahun | 19.500 | Ada | |
| TAD3 | 3GB Masa Aktif 1 Tahun | 45.000 | Ada | |
| TAD4 | 4GB Masa Aktif 1 Tahun | 55.000 | Ada | |
| TAD6 | 6GB Masa Aktif 1 Tahun | 80.000 | Ada | |
| TAD8 | 8GB Masa Aktif 1 Tahun | 105.000 | Ada | |
| TAD10 | 10GB Masa Aktif 1 Tahun | 125.000 | Ada |
THREE DATA | KodeProduk Three data | KOTAINTERNET | HargaPokok | Status Produk |
|---|---|---|---|---|
| TRD2 | 20 MB | 2.300 | Ada | |
| TRD5 | 80 MB | 5.150 | Ada | |
| TRD10 | 300 MB | 10.000 | Ada | |
| TRD20 | 650 MB | 20.000 | Ada | |
| TRD125MB | 1,25 GB | 35.000 | Ada | |
| TRD425mb | 4,25GB | 85.000 | Ada |
CONTOH TRX THREE DATA
TRD400MB.NOHP.PIN
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan dari masing-masing operator selluler yang bersangkutan.
- Untuk harga terupdate silahkan anda gunakan format cek harga langsung dari server kami. Dengan FORMAT CH.KODE OPERATOR contoh CH.S Kirim ke Center
- Catatan : isi pulsa tanpa kode lebih oke...








